綠在區區
概述
「綠在區區」是一個服務全港的社區回收網絡:
- 回收環保站 – 提供環保教育和回收支援服務的區域回收樞紐
- 回收便利點 – 設於貼近單棟樓群或公共屋邨的回收點
- 回收流動點 – 回收街站
「綠在區區」品牌以「綠」字為概念,取諧音數字“6” 為標誌,其設計亦與英文“GREEN” 的字首“G”及常見循環再造標誌的形態相近,寓意綠色生活無處不在,「綠綠」無窮。除了支援社區回收9種常見回收物,「綠在區區」亦會舉辦不同的環保教育活動,從多角度把綠色生活文化注入社區。
你可能感興趣
回收環保站
全港現時已有11個回收環保站(前稱「綠在區區」)投入服務。設立回收環保站的目的是讓綠色生活紮根社區。
回收便利點
現時全港共有77個回收便利點(前稱「社區回收中心」)。全新形象的回收便利點大多鄰近缺乏分類回收設施的單幢式住宅樓宇附近或人口眾多的公共屋邨。各區回收便利點基本上全年開放(有關農曆新年、中秋節、冬至、聖誕假期、元旦前夕、惡劣天氣或因應個別情況的特別安排,請瀏覽相關「回收便利點」的社交媒體專頁),大部份回收便利點亦設有夜間自助回收設施,提供「便利」市民的社區回收支援。
回收流動點
現時全港各區已設有約350個回收流動點。主要位處缺乏分類回收設施的單幢式及「三無」住宅樓宇附近。
綠綠賞(電子)積分計劃
市民於使用智能回收設備提交回收物時,只需出示綠綠賞手機應用程式或綠綠賞積分卡,即可賺取相應綠綠賞積分。《綠綠賞(電子)積分計劃》下的禮品包括日常生活用品及糧油乾貨,也有環保產品。如要成為綠綠賞會員,只需下載綠綠賞手機應用程式,或於任何綠在區區的回收點提交2公斤的回收物領取一張綠綠賞積分卡。
如何查閱綠綠賞積分
綠綠賞會員可透過「《綠綠賞》積分查詢網頁」查閱綠綠賞積分,使用方法十分簡單 –
(i)會員可以手機掃描以下QR Code 並開啟查閱網頁(或在網頁瀏覽器直接輸入reward.6green.hk),接著輸入會員號碼,就可查閱《綠綠賞》積分:
(ii)會員亦可參照以下短片,獲得更詳細的指示:
綠綠賞會員亦可於各「綠在區區」,包括「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」向職員查閱綠綠賞積分。
回收網絡
搜尋更多回收點:
回收環保站列表
項目 | 營辦團體 | 選址 | 聯絡電話(T) / WhatsApp(W) |
---|---|---|---|
港島 | |||
綠在東區 | 保良局 | 筲箕灣愛信道30號 | 2778 2330 |
綠在灣仔 | 香港灣仔區各界協會有限公司 | 灣仔運盛街6號 | 2811 1567 |
九龍 | |||
綠在觀塘 | 基督教家庭服務中心 | 九龍灣常怡道27號 | 2776 5700 |
綠在深水埗 | 保良局 | 深水埗通州街339號 | 2522 4388 |
新界 | |||
綠在離島 | 離島婦聯有限公司 | 大嶼山東涌松滿路1號 | 2499 2308 |
綠在葵青 | 新生精神康復會 | 青衣担杆山路12號 | 3905 4840 |
綠在西貢 | 基督教家庭服務中心 | 將軍澳寶琳里3號 | 2727 7330 |
綠在沙田 | 基督教家庭服務中心 | 石門安平街10號 | 2285 9433 |
綠在大埔 | 匡智會 | 大埔大華街25號 | 3468 8073 |
綠在屯門 | 仁愛堂有限公司 | 屯門屯義街9號 | 2496 4288 |
綠在元朗 | 匡智會 | 天水圍天華路65號 | 2617 0117 |
回收便利點列表
項目 | 營辦團體 | 選址 | 聯絡電話(T) / WhatsApp(W) |
---|---|---|---|
港島 | |||
綠在香港仔 | 121C Society for Recycling Limited | 香港仔香港仔大道203號香港仔街市1樓 | 6297 0803 (T/W) |
綠在鴨脷洲 | 香港南區各界聯會有限公司 | 鴨脷洲鴨脷洲大街 165-167號樂景大廈地下B&C舖 | 6677 4676 (T/W) |
綠在跑馬地 | 環保促進會 | 跑馬地黃泥涌道51號翠谷樓地下3號舖 | 9768 0907 (T/W) |
綠在興東 | 香港青年動力協會 | 西灣河興東邨興豐樓地下 | 9792 4723 (T/W) |
綠在堅城 | 環保慈善基金有限公司 | 堅尼地城卑路乍街44B號Lexington Hill地下2號舖 | 6086 6779 (T/W) |
綠在鰂魚涌 | 佛教慈濟基金會香港分會有限公司 | 鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊130號舖 | 2351 2083 (T) / 5285 8476 (W) |
綠在西營盤 | 121C Society for Recycling Limited | 西營盤皇后大道西224號地舖 | 6298 8874 (T/W) |
綠在上環 | 香港中西區各界協會有限公司 | 上環修打蘭街16號榮興商業大廈地舖 | 3703 9348 (T) / 6617 0016 (W) |
綠在小西灣 | 青雲薈有限公司 | 柴灣小西灣邨瑞益樓地下 | 6574 4337 (T/W) |
綠在天后 | 東華三院 | 天后電氣道13-41號凱旋大廈地下M及M1地舖 | 5995 5969 (T/W) |
綠在環翠 | 青雲薈有限公司 | 柴灣環翠邨美翠樓地下 | 5300 8648 (T/W) |
綠在耀東 | 香港青年動力協會 | 筲箕灣耀東邨耀興樓地下 | 6576 0193 (T/W) |
綠在漁灣 | 青雲薈有限公司 | 柴灣漁灣邨漁安樓地下 | 6439 1195 (T/W) |
九龍 | |||
綠在長沙灣 | 長沙灣街坊福利會有限公司 | 長沙灣福華街188號地下G01及G02號舖 | 6995 6461 (T/W) |
綠在彩雲 | 社區關愛協會有限公司 | 牛池灣彩雲(一)邨景新樓地下 | 6707 6406 (T/W) |
綠在竹園 | 新生精神康復會 | 黃大仙竹園南邨富園樓地下 | 9859 6595 (T/W) |
綠在紅磡 | 基督教家庭服務中心 | 紅磡蕪湖街103號地舖 | 6318 3749 (T/W) |
綠在佐敦 | 油麻地街坊福利事務促進會有限公司 | 佐敦偉晴街14-18號偉晴閣地下1-3號舖 | 9582 6357 (T/W) |
綠在啟業 | 基督教家庭服務中心 | 九龍灣啟業邨啟裕樓地下 | 6466 8049 (T/W) |
綠在白田 | 深青社有限公司 | 白田邨裕田樓地下 | 7074 9494 (T/W) |
綠在平田 | 我地我哋有限公司 | 藍田平田邨平信樓地下 | 9374 8059 (T/W) |
綠在新蒲崗 | 東九龍居民委員會有限公司 | 新蒲崗彩虹道98-100號新蒲崗大廈地舖 | 2434 2866 (T/W) |
綠在秀茂坪 | 我地我哋有限公司 | 觀塘秀茂坪南邨秀善樓地下 | 6340 4617 (T/W) |
綠在順利 | 基督教家庭服務中心 | 觀塘順利邨利業樓地下 | 6015 8049 (T/W) |
綠在蘇屋 | 深青社有限公司 | 蘇屋邨杜鵑樓地下 | 7074 9496 (T/W) |
綠在大角咀 | 新生創意有限公司 | 大角咀埃華街117-119號大益樓地下C及D號舖 | 9887 9336 (T/W) |
綠在德朗 | 社區關愛協會有限公司 | 啟德德朗邨德珊樓地下 | 6706 8745 (T/W) |
綠在土瓜灣 | 基督教家庭服務中心 | 土瓜灣炮仗街93號喜築地下D號舖 (新山道入口) | 6318 4439 (T/W) |
綠在慈正 | 基督教家庭服務中心 | 慈雲山慈正邨正旭樓地下 | 8403 0501 (T/W) |
綠在慈樂 | 基督教家庭服務中心 | 慈雲山慈樂邨樂誠樓地下 | 9435 0733 (T/W) |
綠在慈民 | 基督教家庭服務中心 | 慈雲山慈民邨民泰樓地下 | 9221 5174 (T/W) |
綠在元州 | 深青社有限公司 | 元州邨元慧樓地下 | 7074 9498 (T/W) |
綠在寨城 | 基督教家庭服務中心 | 九龍城獅子石道48號地舖及一樓 | 2302 1829 (T) / 6469 1261 (W) |
綠在橫頭磡 | 新生精神康復會 | 黃大仙橫頭磡邨宏業樓地下 | 9734 0688 (T/W) |
綠在油麗 | 我地我哋有限公司 | 油塘油麗邨康麗樓地下 | 9046 3892 (T/W) |
綠在裕民坊 | 基督教家庭服務中心 | 觀塘牛頭角道357-375號仁安大廈地下C號舖 | 2345 8510 (T) / 6469 1259 (W) |
新界 | |||
綠在長康 | 葵青婦女社區發展有限公司 | 青衣長康邨康富樓地下 | 5951 0426 (T/W) |
綠在清河 | 聯協社會服務處有限公司 | 上水清河邨清譽樓地下 | 9052 3857 (T/W) |
綠在駿洋 | 沙田居民協會有限公司 | 火炭駿洋邨駿爾樓地下 | 9384 0845 (T/W) |
綠在粉嶺 | 北區居民聯會有限公司 | 粉嶺百和路88號花都廣場1樓A111號舖 | 2464 8005 (T) / 6641 7305 (W) |
綠在富泰 | 香港青年事務發展基金會 | 富泰邨美泰樓地下 | 6209 4224 (T/W) |
綠在健明 | 將軍澳街坊聯會有限公司 | 將軍澳健明邨明宇樓地下 | 5535 9417 (T/W) |
綠在建生 | 新西動力環保公司 | 屯門良德街3號豐連地下3號舖 | 5173 1144 (T/W) |
綠在葵芳 | 基督教家庭服務中心 | 葵涌葵芳邨葵安樓地下13號 | 9354 6512 (T/W) |
綠在葵盛 | 事事樂慈善基金會有限公司 | 葵涌葵盛西邨1座6樓 | 5372 7733 (T/W) |
綠在廣福 | 樂群義工聯盟有限公司 | 大埔廣福邨廣智樓地下 | 3972 0929 (T/W) |
綠在荔景 | 葵青婦女社區發展有限公司 | 葵涌荔景邨仰景樓地下 | 5951 4051 (T/W) |
綠在梨木樹 | 荃灣發展促進會有限公司 | 梨木樹(二)邨柏樹樓地下 | 8403 5243 (T/W) |
綠在路德圍 | 新生創意有限公司 | 荃灣青山公路—荃灣段423-427號地下2號舖 | 9886 9323 (T/W) |
綠在朗屏 | 普門基金會有限公司 | 元朗教育路87-99號鴻發大廈地下K及L舖 | 2366 5066 (T) / 5607 2635 (W) |
綠在聯和墟 | 弘毅環保教育發展基金有限公司 | 粉嶺聯和墟聯和道15-23號嘉宏中心A座地下1號舖 | 2668 6606 (T) / 9223 6667 (W) |
綠在梅窩 | 離島婦聯有限公司 | 梅窩梅窩碼頭路10號銀礦中心大廈地下D舖 | 2499 2118 (T/W) |
綠在安定 | 新生精神康復會 | 屯門安定邨定龍樓地下 | 9720 0620 (T/W) |
綠在安蔭 | 事事樂慈善基金會有限公司 | 葵涌安蔭邨澤蔭樓地下 | 5950 7343 (T/W) |
綠在寶琳 | 將軍澳街坊聯會有限公司 | 將軍澳欣景路8號新都城中心二期G19號舖 | 6994 8324 (T/W) |
綠在皇后山 | 聯協社會服務處有限公司 | 粉嶺皇后山邨皇盛樓地下 | 9059 8662 (T/W) |
綠在西貢墟 綠在西貢墟 - 調景嶺店 | 西貢將軍澳婦女會有限公司 | 西貢萬年街98號地下 將軍澳澳景路88號維景灣畔3期低層地下2樓A1舖 | 2466 8028 (T/W) |
綠在新墟 | 綠社區教育慈善基金會有限公司 | 屯門新墟屯門鄉事會路4-26號明偉大樓地下12號舖 | 2430 2662 (T/W) |
綠在沙角 | 同行明天有限公司 | 沙田沙角邨雲雀樓地下 | 6521 3947 (T/W) |
綠在石湖墟 | 北區居民聯會有限公司 | 上水龍琛路80號地下 | 2464 8003 (T) / 6208 6115 (W) |
綠在石圍角 | 荃灣發展促進會有限公司 | 石圍角邨石桃樓地下 | 8403 2443 (T/W) |
綠在尚德 | 將軍澳街坊聯會有限公司 | 將軍澳尚德邨尚真樓地下 | 5603 7661 (T/W) |
綠在水泉澳 | 同行明天有限公司 | 沙田水泉澳邨茂泉樓地下 | 6521 3941 (T/W) |
綠在大埔墟 | 環保協進會有限公司 | 大埔廣福道51-59號中嘉閣地舖 | 2886 9661 (T) / 5347 9981 (W) |
綠在大圍 | 沙田婦女會有限公司 | 大圍積信街 18-24 號喜悅樓地下 A3號舖 | 3106 2819 (T/W) |
綠在太和 | 綠惜大埔 | 大埔翠怡街3號翠怡花園C座地下13A號舖 | 3972 0909 (T/W) |
綠在大窩口 | 基督教家庭服務中心 | 葵涌大窩口邨富華樓地下6號 | 6332 8345 (TWH) |
綠在大元 | 樂群義工聯盟有限公司 | 大埔大元邨泰寧樓地下 | 3972 0939 (T/W) |
綠在天恒 | 普門基金會有限公司 | 天水圍天恒邨恒富樓地下 | 66451370 (T/W) |
綠在天華 | 普門基金會有限公司 | 天水圍天華邨華祐樓地下 | 51647147 (T/W) |
綠在天恩 | 普門基金會有限公司 | 天水圍天恩邨恩福樓地下 | 93433057 (T/W) |
綠在青衣 | 荃灣發展促進會有限公司 | 港鐵青衣站TSY208號舖 (U2層東涌綫大堂) | 84932393 (T/W) |
綠在湖景 | 新生精神康復會 | 湖景邨湖碧樓地下 | 9445 4177 (T/W) |
綠在欣安 | 沙田居民協會有限公司 | 馬鞍山欣安邨欣悅樓地下 | 9384 1285 (T/W) |
綠在欣田 | 香港青年事務發展基金會 | 屯門欣田邨悅田樓地下 | 9327 8074 (T/W) |
綠在二陂坊 | 荃灣發展促進會 | 荃灣河背街71號地舖 | 6572 5562 (T/W) |
綠在元朗墟 | 健康行動有限公司 | 元朗青山公路—元朗段1號珍珠樓地下11號舖 | 2807 0932 (T) / 9689 4919 (W) |
回收流動點列表
回收流動點 - 每週定時定點運作
請選擇區域以了解詳情。
晚間回收流動點新 – 每週定時定點主要於晚間運作 (詳情)
特設回收流動點 - 地點、節數和時間可按社區需求靈活調整 (12月份)
智能回收箱 (位置)
現時全港的公共收集點數目(包括回收環保站、回收便利點、回收流動點和智能回收箱) 已增加至超過500個。環境保護署會繼續於合適地點設立更多公共收集點,以加強社區回收網絡的服務,協助巿民妥善進行源頭分類及乾淨回收。