绿在区区
概述
「绿在区区」是一个服务全港的社区回收网络:
- 回收环保站 – 提供环保教育和回收支援服务的区域回收枢纽
- 回收便利点 – 设于贴近单栋楼群或公共屋邨的回收点
- 回收流动点 – 回收街站
「绿在区区」品牌以「绿」字为概念,取谐音数字“6” 为标志,其设计亦与英文“GREEN” 的字首“G”及常见循环再造标志的形态相近,寓意绿色生活无处不在,「绿绿」无穷。除了支援社区回收9种常见回收物,「绿在区区」亦会举办不同的环保教育活动,从多角度把绿色生活文化注入社区。
你可能感兴趣
回收环保站
全港现时已有11个回收环保站(前称「绿在区区」)投入服务。设立回收环保站的目的是让绿色生活扎根社区。
回收便利点
现时全港共有77个回收便利点(前称「社区回收中心」)。全新形象的回收便利点大多邻近缺乏分类回收设施的单幢式住宅楼宇附近或人口众多的公共屋邨。各区回收便利点基本上全年开放(有关农历新年、中秋节、冬至、圣诞假期、元旦前夕、恶劣天气或因应个别情况的特别安排,请浏览相关「回收便利点」的社交媒体专页),大部份回收便利点亦设有夜间自助回收设施,提供「便利」市民的社区回收支援。
回收流动点
现时全港各区已设有约350个回收流动点。主要位处缺乏分类回收设施的单幢式及「三无」住宅楼宇附近。
绿绿赏(电子)积分计划
市民于使用智能回收设备提交回收物时,只需出示绿绿赏手机应用程式或绿绿赏积分卡,即可赚取相应绿绿赏积分。《绿绿赏(电子)积分计划》下的礼品包括日常生活用品及粮油干货,也有环保产品。如要成为绿绿赏会员,只需下载绿绿赏手机应用程式,或于任何绿在区区的回收点提交2公斤的回收物领取一张绿绿赏积分卡。
如何查阅绿绿赏积分
绿绿赏会员可透过「《绿绿赏》积分查询网页」查阅绿绿赏积分,使用方法十分简单 –
(i)会员可以手机扫描以下QR Code 并开启查阅网页(或在网页浏览器直接输入reward.6green.hk),接着输入会员号码,就可查阅《绿绿赏》积分:
(ii)会员亦可参照以下短片,获得更详细的指示:
绿绿赏会员亦可于各「绿在区区」,包括「回收环保站」、「回收便利点」及「回收流动点」向职员查阅绿绿赏积分。
回收网络
搜寻更多回收点:
回收环保站列表
项目 | 营办团体 | 选址 | 联络电话(T) / WhatsApp(W) |
---|---|---|---|
港岛 | |||
绿在东区 | 保良局 | 筲箕湾爱信道30号 | 2778 2330 |
绿在湾仔 | 香港湾仔区各界协会有限公司 | 湾仔运盛街6号 | 2811 1567 |
九龙 | |||
绿在观塘 | 基督教家庭服务中心 | 九龙湾常怡道27号 | 2776 5700 |
绿在深水埗 | 保良局 | 深水埗通州街339号 | 2522 4388 |
新界 | |||
绿在离岛 | 离岛妇联有限公司 | 大屿山东涌松满路1号 | 2499 2308 |
绿在葵青 | 新生精神康复会 | 青衣担杆山路12号 | 3905 4840 |
绿在西贡 | 基督教家庭服务中心 | 将军澳宝琳里3号 | 2727 7330 |
绿在沙田 | 基督教家庭服务中心 | 石门安平街10号 | 2285 9433 |
绿在大埔 | 匡智会 | 大埔大华街25号 | 3468 8073 |
绿在屯门 | 仁爱堂有限公司 | 屯门屯义街9号 | 2496 4288 |
绿在元朗 | 匡智会 | 天水围天华路65号 | 2617 0117 |
回收便利点列表
项目 | 营办团体 | 选址 | 联络电话(T) / WhatsApp(W) |
---|---|---|---|
港岛 | |||
绿在香港仔 | 121C Society for Recycling Limited | 香港仔香港仔大道203号香港仔街市1楼 | 6297 0803 (T/W) |
绿在鸭脷洲 | 香港南区各界联会有限公司 | 鸭脷洲鸭脷洲大街 165-167号乐景大厦地下B&C铺 | 6677 4676 (T/W) |
绿在跑马地 | 环保促进会 | 跑马地黄泥涌道51号翠谷楼地下3号铺 | 9768 0907 (T/W) |
绿在兴东 | 香港青年动力协会 | 西湾河兴东邨兴丰楼地下 | 9792 4723 (T/W) |
绿在坚城 | 环保慈善基金有限公司 | 坚尼地城卑路乍街44B号Lexington Hill地下2号铺 | 6086 6779 (T/W) |
绿在鲗鱼涌 | 佛教慈济基金会香港分会有限公司 | 鲗鱼涌英皇道1010-1056号东汇坊130号铺 | 2351 2083 (T) / 5285 8476 (W) |
绿在西营盘 | 121C Society for Recycling Limited | 西营盘皇后大道西224号地铺 | 6298 8874 (T/W) |
绿在上环 | 香港中西区各界协会有限公司 | 上环修打兰街16号荣兴商业大厦地铺 | 3703 9348 (T) / 6617 0016 (W) |
绿在小西湾 | 青云荟有限公司 | 柴湾小西湾邨瑞益楼地下 | 6574 4337 (T/W) |
绿在天后 | 东华三院 | 天后电气道13-41号凯旋大厦地下M及M1地铺 | 5995 5969 (T/W) |
绿在环翠 | 青云荟有限公司 | 柴湾环翠邨美翠楼地下 | 5300 8648 (T/W) |
绿在耀东 | 香港青年动力协会 | 筲箕湾耀东邨耀兴楼地下 | 6576 0193 (T/W) |
绿在渔湾 | 青云荟有限公司 | 柴湾渔湾邨渔安楼地下 | 6439 1195 (T/W) |
九龙 | |||
绿在长沙湾 | 长沙湾街坊福利会有限公司 | 长沙湾福华街188号地下G01及G02号铺 | 6995 6461 (T/W) |
绿在彩云 | 社区关爱协会有限公司 | 牛池湾彩云(一)邨景新楼地下 | 6707 6406 (T/W) |
绿在竹园 | 新生精神康复会 | 黄大仙竹园南邨富园楼地下 | 9859 6595 (T/W) |
绿在红磡 | 基督教家庭服务中心 | 红磡芜湖街103号地铺 | 6318 3749 (T/W) |
绿在佐敦 | 油麻地街坊福利事务促进会有限公司 | 佐敦伟晴街14-18号伟晴阁地下1-3号铺 | 9582 6357 (T/W) |
绿在启业 | 基督教家庭服务中心 | 九龙湾启业邨启裕楼地下 | 6466 8049 (T/W) |
绿在白田 | 深青社有限公司 | 白田邨裕田楼地下 | 7074 9494 (T/W) |
绿在平田 | 我地我哋有限公司 | 蓝田平田邨平信楼地下 | 9374 8059 (T/W) |
绿在新蒲岗 | 东九龙居民委员会有限公司 | 新蒲岗彩虹道98-100号新蒲岗大厦地铺 | 2434 2866 (T/W) |
绿在秀茂坪 | 我地我哋有限公司 | 观塘秀茂坪南邨秀善楼地下 | 6340 4617 (T/W) |
绿在顺利 | 基督教家庭服务中心 | 观塘顺利邨利业楼地下 | 6015 8049 (T/W) |
绿在苏屋 | 深青社有限公司 | 苏屋邨杜鹃楼地下 | 7074 9496 (T/W) |
绿在大角咀 | 新生创意有限公司 | 大角咀埃华街117-119号大益楼地下C及D号铺 | 9887 9336 (T/W) |
绿在德朗 | 社区关爱协会有限公司 | 启德德朗邨德珊楼地下 | 6706 8745 (T/W) |
绿在土瓜湾 | 基督教家庭服务中心 | 土瓜湾炮仗街93号喜筑地下D号铺 (新山道入口) | 6318 4439 (T/W) |
绿在慈正 | 基督教家庭服务中心 | 慈云山慈正邨正旭楼地下 | 8403 0501 (T/W) |
绿在慈乐 | 基督教家庭服务中心 | 慈云山慈乐邨乐诚楼地下 | 9435 0733 (T/W) |
绿在慈民 | 基督教家庭服务中心 | 慈云山慈民邨民泰楼地下 | 9221 5174 (T/W) |
绿在元州 | 深青社有限公司 | 元州邨元慧楼地下 | 7074 9498 (T/W) |
绿在寨城 | 基督教家庭服务中心 | 九龙城狮子石道48号地铺及一楼 | 2302 1829 (T) / 6469 1261 (W) |
绿在横头磡 | 新生精神康复会 | 黄大仙横头磡邨宏业楼地下 | 9734 0688 (T/W) |
绿在油丽 | 我地我哋有限公司 | 油塘油丽邨康丽楼地下 | 9046 3892 (T/W) |
绿在裕民坊 | 基督教家庭服务中心 | 观塘牛头角道357-375号仁安大厦地下C号铺 | 2345 8510 (T) / 6469 1259 (W) |
新界 | |||
绿在长康 | 葵青妇女社区发展有限公司 | 青衣长康邨康富楼地下 | 5951 0426 (T/W) |
绿在清河 | 联协社会服务处有限公司 | 上水清河邨清誉楼地下 | 9052 3857 (T/W) |
绿在骏洋 | 沙田居民协会有限公司 | 火炭骏洋邨骏尔楼地下 | 9384 0845 (T/W) |
绿在粉岭 | 北区居民联会有限公司 | 粉岭百和路88号花都广场1楼A111号铺 | 2464 8005 (T) / 6641 7305 (W) |
绿在富泰 | 香港青年事务发展基金会 | 富泰邨美泰楼地下 | 6209 4224 (T/W) |
绿在健明 | 将军澳街坊联会有限公司 | 将军澳健明邨明宇楼地下 | 5535 9417 (T/W) |
绿在建生 | 新西动力环保公司 | 屯门良德街3号丰连地下3号铺 | 5173 1144 (T/W) |
绿在葵芳 | 基督教家庭服务中心 | 葵涌葵芳邨葵安楼地下13号 | 9354 6512 (T/W) |
绿在葵盛 | 事事乐慈善基金会有限公司 | 葵涌葵盛西邨1座6楼 | 5372 7733 (T/W) |
绿在广福 | 乐群义工联盟有限公司 | 大埔广福邨广智楼地下 | 3972 0929 (T/W) |
绿在荔景 | 葵青妇女社区发展有限公司 | 葵涌荔景邨仰景楼地下 | 5951 4051 (T/W) |
绿在梨木树 | 荃湾发展促进会有限公司 | 梨木树(二)邨柏树楼地下 | 8403 5243 (T/W) |
绿在路德围 | 新生创意有限公司 | 荃湾青山公路—荃湾段423-427号地下2号铺 | 9886 9323 (T/W) |
绿在朗屏 | 普门基金会有限公司 | 元朗教育路87-99号鸿发大厦地下K及L铺 | 2366 5066 (T) / 5607 2635 (W) |
绿在联和墟 | 弘毅环保教育发展基金有限公司 | 粉岭联和墟联和道15-23号嘉宏中心A座地下1号铺 | 2668 6606 (T) / 9223 6667 (W) |
绿在梅窝 | 离岛妇联有限公司 | 梅窝梅窝码头路10号银矿中心大厦地下D铺 | 2499 2118 (T/W) |
绿在安定 | 新生精神康复会 | 屯门安定邨定龙楼地下 | 9720 0620 (T/W) |
绿在安荫 | 事事乐慈善基金会有限公司 | 葵涌安荫邨泽荫楼地下 | 5950 7343 (T/W) |
绿在宝琳 | 将军澳街坊联会有限公司 | 将军澳欣景路8号新都城中心二期G19号铺 | 6994 8324 (T/W) |
绿在皇后山 | 联协社会服务处有限公司 | 粉岭皇后山邨皇盛楼地下 | 9059 8662 (T/W) |
绿在西贡墟 绿在西贡墟 - 调景岭店 | 西贡将军澳妇女会有限公司 | 西贡万年街98号地下 将军澳澳景路88号维景湾畔3期低层地下2楼A1铺 | 2466 8028 (T/W) |
绿在新墟 | 绿社区教育慈善基金会有限公司 | 屯门新墟屯门乡事会路4-26号明伟大楼地下12号铺 | 2430 2662 (T/W) |
绿在沙角 | 同行明天有限公司 | 沙田沙角邨云雀楼地下 | 6521 3947 (T/W) |
绿在石湖墟 | 北区居民联会有限公司 | 上水龙琛路80号地下 | 2464 8003 (T) / 6208 6115 (W) |
绿在石围角 | 荃湾发展促进会有限公司 | 石围角邨石桃楼地下 | 8403 2443 (T/W) |
绿在尚德 | 将军澳街坊联会有限公司 | 将军澳尚德邨尚真楼地下 | 5603 7661 (T/W) |
绿在水泉澳 | 同行明天有限公司 | 沙田水泉澳邨茂泉楼地下 | 6521 3941 (T/W) |
绿在大埔墟 | 环保协进会有限公司 | 大埔广福道51-59号中嘉阁地铺 | 2886 9661 (T) / 5347 9981 (W) |
绿在大围 | 沙田妇女会有限公司 | 大围积信街 18-24 号喜悦楼地下 A3号铺 | 3106 2819 (T/W) |
绿在太和 | 绿惜大埔 | 大埔翠怡街3号翠怡花园C座地下13A号铺 | 3972 0909 (T/W) |
绿在大窝口 | 基督教家庭服务中心 | 葵涌大窝口邨富华楼地下6号 | 6332 8345 (TWH) |
绿在大元 | 乐群义工联盟有限公司 | 大埔大元邨泰宁楼地下 | 3972 0939 (T/W) |
绿在天恒 | 普门基金会有限公司 | 天水围天恒邨恒富楼地下 | 66451370 (T/W) |
绿在天华 | 普门基金会有限公司 | 天水围天华邨华佑楼地下 | 51647147 (T/W) |
绿在天恩 | 普门基金会有限公司 | 天水围天恩邨恩福楼地下 | 93433057 (T/W) |
绿在青衣 | 荃湾发展促进会有限公司 | 港铁青衣站TSY208号铺 (U2层东涌线大堂) | 84932393 (T/W) |
绿在湖景 | 新生精神康复会 | 湖景邨湖碧楼地下 | 9445 4177 (T/W) |
绿在欣安 | 沙田居民协会有限公司 | 马鞍山欣安邨欣悦楼地下 | 9384 1285 (T/W) |
绿在欣田 | 香港青年事务发展基金会 | 屯门欣田邨悦田楼地下 | 9327 8074 (T/W) |
绿在二陂坊 | 荃湾发展促进会 | 荃湾河背街71号地铺 | 6572 5562 (T/W) |
绿在元朗墟 | 健康行动有限公司 | 元朗青山公路—元朗段1号珍珠楼地下11号铺 | 2807 0932 (T) / 9689 4919 (W) |
回收流动点列表
回收流动点 - 每周定时定点运作
请选择区域以了解详情。
晚间回收流动点新 – 每周定时定点主要于晚间运作 (详情)
特设回收流动点 - 地点、节数和时间可按社区需求灵活调整 (12月份)
智能回收箱 (位置)
现时全港的公共收集点数目(包括回收环保站、回收便利点、回收流动点和智能回收箱) 已增加至超过500个。环境保护署会继续于合适地点设立更多公共收集点,以加强社区回收网络的服务,协助巿民妥善进行源头分类及干净回收。